Karakteristik pwodwi yo:Limyè lari solè 150W silendrik nou an pa sèlman satisfè bezwen ekleraj wout iben yo, men tou gen plizyè avantaj tankou pwoteksyon anviwònman, ekonomize enèji, ak sekirite. Nan lavni jaden ekleraj wout la, pwodwi sa a pral gen anpil aplikasyon ak espas devlopman.
Limyè lari solè silendrik nou yo adopte yon konsepsyon estriktirèl espesyal, ki ka kenbe tèt ak plis presyon van, amelyore estabilite limyè lari yo, epi asire operasyon nòmal nan move tan. Limyè lari nou yo tou gen yon sistèm kontwòl entèlijan, ki ka otomatikman ajiste klète ak tan ekleraj dapre diferan move tan ak kondisyon wout, reyalize pi bon ekonomize enèji ak efè pwoteksyon anviwònman an.
Karakteristik ELEKTRIK | |||
Kalite modil/yo | HMN-A-120-01 | HMN-A-120-02 | HMN-B-120-03 |
Ki ap dirije ekleraj | Jiska 20W | Jiska 30W | Jiska 50W |
Batri | 12V/40AH(Omwen 3 nwit 8h/swa) | 12V/60AH(Omwen 3 nwit 8h/swa) | LiFePO4 batri 12V / 100AH (Omwen 3 nwit 8h / lannwit) |
Customized disponib | |||
Tanperati Koulè (LED lavi travay) |
3000K-5700K(>50000h) | ||
Kontwolè | Teknoloji MPPT | ||
Tretman andigman | Poud metal flite elektwostatik (flite plastik) | ||
Prèv Dlo | Pi gran pase oswa egal a IP65 | ||
Tanperati travay | -40 degre C〜 plis 85 degre C |
Espesifikasyon teknik nan Pati Solè | ||
Paramèt | ||
Kalite selil | Silisyòm monokristalin | |
Pouvwa | 120 W | 150 W |
Isc | 6.40 A | 5.42 A |
Voc | 21.45 V | 39.1V |
Imp | 5.68 A | 5.17 A |
Vmp | 18.15 V | 32.5 V |
Estriktirèl | ||
Gwosè | 226 * 226 * 1200mm | 226 * 226 * 1500mm |
Dyamèt | R226mm, r135mm | |
Estrikti | Pwoteksyon Shell plis Modil Solè fleksib |
|
Pwa | 18 Kg | 22 Kg |
Koulè | Nwa | |
Tanperati operasyon. | -40 degre C〜 plis 85 degre C | |
Operasyon Imidite | 0 pousan 〜80 pousan |
Baj popilè: 150w silendrik solè lari limyè, Lachin 150w silendrik solè lari limyè manifaktirè, Swèd, faktori